Sign In | Join Free | My china-telecommunications.com |
|
Brand Name : TRIGONPOWER
Model Number : SWH01-006-1
Certification : CE,RoHs
Place of Origin : P.R.CHINA
MOQ : 5000
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300K SETS / MONTH
Delivery Time : 45 DAYS AFTER ORDER CONFIRMED
Packaging Details : CARTON / PALLET
name : oven temperature control switch
CODE : SWH01-006-1
OUTPUT QUANTITY : 4~12
WORKING FREQUENCY : 50 / 60 HZ
WORKING TEMP. : T150 max
HOUSING MATERIAL : NYLON (PA66)
GLOW WIRE TEST : GWT 850 & GWIT 775 (IEC60335-1 PART 30.2)
FLAME CLASS : UL-94-V0
4~12 output quantity oven control switch swh01-006-1
Description:
Be convenient for cleaning and maintenance
Most of our product with seal shell and all of products with good surface quality surface, so you could easily clean and maintenance these products.
Applications:
1. Freestanding Oven
2. Built-in Oven
3. Mini Oven
4. Microwave Oven
5. Gas Cooker
6. Other Home Appliances
Specification:
TYPE | OVEN CONTROL SWITHC |
APPERANCE STYLE | ROTARY |
PRODUCT CODE | SWH01-006-1 |
INPUT STYLE | ROTARY KNOB |
OUTPUT STYLE | TERMINAL PIN, FASTON 6.3 X 0.8 |
OUTPUT QUANTITY | 4~12 |
ELECTRIC PARAMETERS | 16(4)A/AC250V |
16(5)A/AC250V | |
16(6)A/AC250V | |
10(2)A/AC400V | |
WORKING FREQUENCY | 50 / 60 HZ |
WORKING TEMP. | T150 max |
HOUSING MATERIAL | NYLON (PA66) |
GLOW WIRE TEST | GWT 850 & GWIT 775 (IEC60335-1 PART 30.2) |
FLAME CLASS | UL-94-V0 |
Good safety properties
1) Good high voltage resistance.
All of the shielding parts have good insulation properties.
COMPONENTS | RAW MATERIAL | VOLTAGE. RESISTANCE |
Housing | nylon (PA66) | > AC 600V |
2) Good heat and fire resistance.
All of the non-metallic material could pass the heat and fire resistance test of GWT 750 and GWIT 775.
Working stably under high temperature
The raw materials of the parts for switch all have good high temperature resistance properties. So the switch could work stably under the high temperature, at least 120 degrees centigrade.
COMPONENTS | RAW MATERIAL | TEMP. RESISTANCE | NOTE |
Housing, coil frame | nylon (PA66) | >120 ℃ | |
contacts | silver | >900 ℃ (Teflon) | |
terminal | Galvanized steel | >1500 ℃ |
Product List:
Code | Electrical Datas | Style | Button Size | Color | Note |
SWH02-170-01-A1 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф17.0 | Black | Print Fork logo |
SWH02-170-01-A2 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф17.0 | Black | Print lamp logo |
SWH02-170-01-A3 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф17.0 | Black | Print Ignition logo |
SWH02-170-02-A1 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф17.0 | White | Print Fork logo |
SWH02-170-02-A2 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф17.0 | White | Print lamp logo |
SWH02-170-02-A3 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф17.0 | White | Print Ignition logo |
SWH02-170-03-A1 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф17.0 | Brown | Print Fork logo |
SWH02-170-03-A2 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф17.0 | Brown | Print lamp logo |
SWH02-170-03-A3 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф17.0 | Brown | Print Ignition logo |
SWH01-145-01-A1 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф14.5 | Black | Print Fork logo |
SWH01-145-01-A2 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф14.5 | Black | Print lamp logo |
SWH01-145-01-A3 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф14.5 | Black | Print Ignition logo |
SWH01-145-02-A1 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф14.5 | White | Print Fork logo |
SWH01-145-02-A2 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф14.5 | White | Print lamp logo |
SWH01-145-02-A3 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф14.5 | White | Print Ignition logo |
SWH01-145-03-A1 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф14.5 | Brown | Print Fork logo |
SWH01-145-03-A2 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф14.5 | Brown | Print lamp logo |
SWH01-145-03-A3 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф14.5 | Brown | Print Ignition logo |
SWH01-175-01-A1 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф17.5 | Black | Print Fork logo |
SWH01-175-01-A2 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф17.5 | Black | Print lamp logo |
SWH01-175-01-A3 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф17.5 | Black | Print Ignition logo |
SWH01-175-02-A1 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф17.5 | White | Print Fork logo |
SWH01-175-02-A2 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф17.5 | White | Print lamp logo |
SWH01-175-02-A3 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф17.5 | White | Print Ignition logo |
SWH01-175-03-A1 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф17.5 | Brown | Print Fork logo |
SWH01-175-03-A2 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф17.5 | Brown | Print lamp logo |
SWH01-175-03-A3 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф17.5 | Brown | Print Ignition logo |
SWH01-220-01-A1 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф22.0 | Black | Print Fork logo |
SWH01-220-01-A2 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф22.0 | Black | Print lamp logo |
SWH01-220-01-A3 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф22.0 | Black | Print Ignition logo |
SWH01-220-02-A1 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф22.0 | White | Print Fork logo |
SWH01-220-02-A2 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф22.0 | White | Print lamp logo |
SWH01-220-02-A3 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф22.0 | White | Print Ignition logo |
SWH01-220-03-A1 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф22.0 | Brown | Print Fork logo |
SWH01-220-03-A2 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф22.0 | Brown | Print lamp logo |
SWH01-220-03-A3 | AC 250V 10A T150 | Round Button Switch | Ф22.0 | Brown | Print Ignition logo |
![]() |
Freestanding Oven Rotary Switch , Electric Oven Selector Switch For Mini Oven Images |